K云体育官方入口

NEWS CENTER
K云体育官方入口2019年硕士研究生招生考试总成绩汇总表(成绩保留小数点后一位)

复试总成绩计算公式=笔试成绩(总分100)&times50%+面试成绩(总分100)&times50% 入学总成绩计算公式=初试总成绩&divide5&times60%+复试总成绩&times40%
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩总分 复试总成绩 入学总成绩 排名
(按生源)
备注
1 45105 学科教学(物理) 104829411051162 蒋赛蒙 377 81.4 77.8 1
2 45105 学科教学(物理) 105749000016040 王思琪 344 80.1 73.3 2
4 45105 学科教学(物理) 101659000004779 王茗 334 82.8 73.2 3
3 45105 学科教学(物理) 116589000000391 许淇竣 328 81.7 72.1 4
5 0702 物理学 101869210100822 高连丛 375 70.5 73.2 1
6 0702 物理学 105909876501361 熊致远 334 71.2 68.6 2
7 0702 物理学 105909876501364 李小燕 326 67.1 65.9 3
8 0702 物理学 105429460309849 柴若霖 314 67.9 64.9 4
9 0702 物理学 102169007030026 丁孟辉 366 54.3 65.7 5
10 0702 物理学 101869210101602 周倩玉 334 45 58.1 6
11 0702 物理学 100949040085045 韩小齐 309 47.8 56.2 7
发布时间:2019-04-01 13:49:39    浏览次数:1
上一篇:下一篇:

联系我们


海口市琼山区龙昆南路99号

关注公众号

二维码.jpg

物电学生会

扫描二维码

更多精彩尽在手中

友情链接: