| (成绩保留小数点后两位,一志愿与调剂生源分别按总分从高到低依次排序) |
| | | | | | | | | | |
| 填表: | 刘杨 | 复核:符运良 | 复试工作领导小组: | | | 学院公章 | 2020年5月28日 |
| 序号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 | 录取建议 | 备注(一志愿或调剂) |
| 1 | 045105 | 学科教学(物理) | 110780045105015 | 梁思雯 | 339 | 86.7 | 75.4 | 录取 | 调剂 |
| 2 | 045105 | 学科教学(物理) | 105420443315701 | 蓸苑丽 | 334 | 84.4 | 73.8 | 录取 | 调剂 |
| 3 | 045105 | 学科教学(物理) | 104750045105031 | 何磊波 | 341 | 81.7 | 73.6 | 录取 | 调剂 |
| 4 | 045105 | 学科教学(物理) | 104750045105054 | 杨明明 | 330 | 83.6 | 73 | 录取 | 调剂 |
| 5 | 045105 | 学科教学(物理) | 104750045105012 | 裴红梅 | 330 | 83.3 | 72.9 | 录取 | 调剂 |
| 6 | 045105 | 学科教学(物理) | 105420512615717 | 王菊 | 328 | 83 | 72.6 | 录取 | 调剂 |
| 7 | 045105 | 学科教学(物理) | 105420610715722 | 张玲 | 333 | 77.8 | 71.1 | 录取 | 调剂 |
| 8 | 070200 | 物理学 | 106170060057080 | 王可 | 384 | 69.61 | 73.92 | 录取 | 调剂 |
| 9 | 070200 | 物理学 | 107180412314049 | 张梦雅 | 308 | 80.73 | 69.25 | 录取 | 调剂 |
| 10 | 070200 | 物理学 | 105590210011624 | 万淇通 | 300 | 79.89 | 67.96 | 录取 | 调剂 |
| 11 | 070200 | 物理学 | 114150321403433 | 王钰茹 | 309 | 74.52 | 66.89 | 录取 | 调剂 |
| 12 | 070200 | 物理学 | 106170060057093 | 胡富望 | 328 | 63.19 | 64.64 | 录取 | 调剂 |
| 13 | 070200 | 物理学 | 103510213201392 | 陈伟鹏 | 294 | 72.61 | 64.32 | 录取 | 调剂 |
| 14 | 070200 | 物理学 | 101860210102136 | 王梓霖 | 298 | 64.06 | 61.38 | 录取 | 调剂 |
| 15 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 106140085418159 | 马雪欢 | 310 | 73.88 | 66.75 | 录取 | 调剂 |
| 16 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 103370210008808 | 吴奇寒 | 323 | 64.42 | 64.53 | 录取 | 调剂 |
| 17 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 116600080610028 | 李权 | 301 | 70.22 | 64.21 | 录取 | 调剂 |
| 18 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 104900107000107 | 刘兆悦 | 316 | 64.42 | 63.69 | 录取 | 调剂 |
| 19 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 101860210200155 | 杨禹霖 | 299 | 61.12 | 60.33 | 录取 | 调剂 |
| 20 | 085400 | 电子信息(光学工程方向) | 116600080610010 | 许珂 | 297 | 61.38 | 60.19 | 录取 | 调剂 |
发布时间:2020-05-28 17:56:44 浏览次数:2